技術參數
功能特點
產品選型
資料下載
供電 | DC10-30V | |
最大功耗 | 繼電器輸出 | 1.2W |
RS485輸出 | 0.4W | |
檢測對象 | 自來水、純凈水 | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
輸出信號 | 繼電器輸出 | 常開觸點 |
RS485輸出 | ModBus-RTU協議 | |
繼電器帶負載能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A |
(單位:mm)
Copyright ? 2023 集頌科技 All Rights Reserved. 地址:上海松江區昆港路1088號 滬ICP備2023030051號